Pantaloni (măsuri exprimate în centimetri) |
Talia |
Talia la 16 cm sub betelie |
Înălțimea în față (de sub betelie) |
Înălțimea în spate (de sub betelie) |
Coapsa |
Genunchiul (se măsoară la 36 cm de sub șliț) |
Deschiderea manșetei |
Lungimea cracului |
Înălțimea beteliei |
Lățimea cusăturii |
Lungimea cusăturii |
Lungimea buzunarului lateral |
Deschiderea buzunarului lateral |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
34,9 | 35,6 | 36,3 | 37 | 37,7 | 38,4 | 39,1 | 39,8 | 40,5 | 41,2 | 41,9 | 42,6 | 43,3 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
17,25 | 17.5 | 17,75 | 18 | 18,25 | 18,5 | 18,75 | 19 | 19,25 | 19.5 | 19,75 | 20 | 20,25 |
83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
- Toate măsurile sunt exprimate în centimetri